TrackIsOpen
Promotion Ligue
Classement Concurrent
Place Points N° Lic. Personne Club Licence
1 3240 051984 CHRISTOPHE NICOLAS 06-0570 Ligue Adulte – 2019
2 2700 087849 KRUPA JEREMY 06-0570 Ligue Adulte – 2019
3 2600 086935 DOMINGUES FILIPE 06-0570 Ligue Adulte – 2019
4 2260 078201 BRABANT CHRISTOPHE 06-0570 Ligue Adulte – 2019
5 1920 047667 GEORGES FREDERIC 06-0570 Ligue Adulte – 2019
6 1520 084434 ANNATTE JULIEN 06-1095 Ligue Adulte – 2019
7 1180 079219 RUTER LAURA 06-0503 Nationale Adulte – 2019
8 1110 040299 PIROT WESLEY 06-0503 Ligue Adulte – 2019
9 1100 085108 FELLMANN NICOLAS 06-0031 Ligue Adulte – 2019
10 930 063307 VALENTI SEBASTIEN 06-0465 Ligue Adulte – 2019
11 840 084862 DAMIENS VINCENT 06-0591 Nationale Adulte – 2019
12 840 013159 CROCHET FRANCK 06-0570 Ligue Adulte – 2019
13 830 083961 NICANOR LUDVIGUE 06-0503 Ligue Adulte – 2019
14 770 072179 ATTARDO EMILIEN 06-0465 Ligue Adulte – 2019
15 680 081884 PRETOT VINCENT 06-0637 Ligue Adulte – 2019
16 450 085156 CROCHET ALEXYAN 06-0570 Nationale Jeune – 2019
17 400 070206 KOLLROS MICKAEL 06-0637 Ligue Adulte – 2019
18 340 082783 METZ-ROMER MARTINA 06-0465 Ligue Adulte – 2019
19 280 083977 DAMIENS THIERRY 06-0591 Nationale Adulte – 2019
20 250 032155 CESARALE OLIVIER 06-0570 Ligue Adulte – 2019
21 220 086543 WILLMANN MATHEO 06-0637 Nationale Jeune – 2019
22 180 087438 CHRISTOPHE THIERRY 06-0570 Ligue Adulte – 2019
23 140 084523 PEIFFER LUCAS 06-0031 Ligue Adulte – 2019
Open Ligue TT 1/8 EL
Classement Concurrent
Place Points N° Lic. Personne Club Licence
1 3060 069226 FRANCISZEK ARNAUD 06-0465 Ligue Adulte – 2019
2 2900 039641 FRECHARD SEBASTIEN 06-0637 Nationale Adulte – 2019
3 2809 061011 KOPP MAXIME 06-0465 Nationale Adulte – 2019
4 2550 017617 ARGANT RAPHAEL 06-0503 Nationale Adulte – 2019
5 2000 083547 WINKELMULLER WILLIAM 06-0637 Nationale Adulte – 2019
6 1530 018981 KAPALA FRANCIS 06-0637 Nationale Adulte – 2019
7 1520 033934 HUBER ANTHONY 06-0637 Ligue Adulte – 2019
8 1480 076545 CRAVE ALEXANDRE 06-1133 Nationale Adulte – 2019
9 1340 083129 GEORGE CYRILLE 06-1061 Ligue Adulte – 2019
10 1140 063587 PETITJEAN DAMIEN 06-0637 Nationale Adulte – 2019
11 990 049231 DEAGE FRANK 06-0882 Nationale Adulte – 2019
12 960 087000 FELLINGER MARCEL 06-0637 Ligue Adulte – 2019
13 910 064475 BERNOT EWEN 06-1061 Nationale Adulte – 2019
14 880 068602 DELASSUS ALEXANDRE 06-0637 Ligue Adulte – 2019
15 840 069678 FAVRET HERVE 06-0570 Ligue Adulte – 2019
16 730 086327 DOLOSOR ROMAIN 06-0031 Nationale Adulte – 2019
17 650 075190 LIENHARDT THOMAS 06-0637 Ligue Adulte – 2019
18 620 039079 BRAUNEISEN MATHIEU 06-0637 Ligue Adulte – 2019
19 610 075838 NEUSIUS JEAN-CHARLES 06-0570 Nationale Adulte – 2019
20 560 088295 BUCHHOLTZ ELIAN 06-0503 Ligue Adulte – 2019
21 500 020184 GONZALEZ OLIVIER 06-0637 Nationale Adulte – 2019
22 490 082906 CROS OLIVIER 06-0031 Nationale Adulte – 2019
23 400 086175 SCHILLING MARC 06-0031 Nationale Adulte – 2019
24 370 070422 SURGET JULIEN 06-0031 Nationale Adulte – 2019
25 370 082521 RACAT SAMUEL 06-1095 Nationale Adulte – 2019
26 340 051984 CHRISTOPHE NICOLAS 06-0570 Ligue Adulte – 2019
27 310 081857 VERNISSON BENOIT 06-1061 Nationale Adulte – 2019
28 280 076574 SOLER ELOI 06-0637 Ligue Adulte – 2019
29 280 013049 HORNEGG LAURENT 06-0031 Nationale Adulte – 2019
30 200 084434 ANNATTE JULIEN 06-1095 Ligue Adulte – 2019
31 180 086935 DOMINGUES FILIPE 06-0570 Ligue Adulte – 2019
Open Ligue
Classement Concurrent
Place Points N° Lic. Personne Club Licence
1 2920 061011 KOPP MAXIME 06-0465 Nationale Adulte – 2019
2 2340 067299 HUBER PIERRE-ANDRE 06-0637 Ligue Adulte – 2019
3 1940 070422 SURGET JULIEN 06-0031 Nationale Adulte – 2019
4 1650 053717 RUTER STEPHANE 06-0503 Nationale Adulte – 2019
5 1640 049367 PERRIN DIMITRI 06-0503 Nationale Adulte – 2019
6 1400 085801 STEINLEN DANIEL 06-0637 Ligue Adulte – 2019
7 1370 077567 BARBOSA SALGADO PAULO RICARDO 06-0031 Ligue Adulte – 2019
8 1320 039079 BRAUNEISEN MATHIEU 06-0637 Ligue Adulte – 2019
9 1160 029423 SOARES JOSE 06-0637 Nationale Adulte – 2019
10 1150 079259 ROUSSEL VINCENT 06-0591 Ligue Adulte – 2019
11 1140 076574 SOLER ELOI 06-0637 Ligue Adulte – 2019
12 780 086698 DENGLER PATRICK 06-0637 Ligue Adulte – 2019
13 650 067486 FONTANA PATRICK 06-0591 Nationale Adulte – 2019
14 650 063591 VANNSON MICKAEL 06-0811 Ligue Adulte – 2019
15 620 064475 BERNOT EWEN 06-1061 Nationale Adulte – 2019
16 580 031232 GUILLAUMIN ANDRE 06-0503 Nationale Adulte – 2019
17 310 024098 GLANZ YAN 06-0465 Ligue Adulte – 2019
18 310 063307 VALENTI SEBASTIEN 06-0465 Ligue Adulte – 2019